# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ৩১-১০-২০১১ | ৩০-১১-২০১১ | ১ নং হতে ০৯ ওয়ার্ড পর্যন্ত | ১,৫৭,০০০০ | |||
২ | কাবিখা | ৩১-০৩-২০১১ | ৩০-০৪-২০১১ | ১ হতে ০৯ নং পর্যন্ত | ১,৫২,০০০০ | |||
৩ | কাবিটা | ২৯-০২-২০১২ | ৩১-০৩-২০১২ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | ১,৪৫,০০০০ | |||
৪ | কাবিখা | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৩ | ৭,৮ | ১,২৩,০০০০ | |||
৫ | টিআর | ২৮-০২-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৪ | ৮,৯, | ৫,৭০০ | |||
৬ | জি আর | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | ০৫,০১,০৩,০৭, | ২,২৮,০০০ | |||
৭ | এলজিইডি | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৩ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস