# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা | 31-10-2011 | 30-11-2011 | ১ নং হতে ০৯ ওয়ার্ড পর্যন্ত | ১,৫৭,০০০০ | |||
2 | কাবিখা | 31-03-2011 | 30-04-2011 | ১ হতে ০৯ নং পর্যন্ত | ১,৫২,০০০০ | |||
3 | কাবিটা | 29-02-2012 | 31-03-2012 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | ১,৪৫,০০০০ | |||
4 | কাবিখা | 31-03-2013 | 30-04-2013 | ৭,৮ | ১,২৩,০০০০ | |||
5 | টিআর | 28-02-2013 | 31-03-2014 | ৮,৯, | ৫,৭০০ | |||
6 | জি আর | 31-12-2012 | 31-12-2012 | ০৫,০১,০৩,০৭, | ২,২৮,০০০ | |||
7 | এলজিইডি | 31-12-2013 | 31-12-2013 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS